Deskripsyon pwodwi:
Sa a plastik UV aparèy pou enprime pa limite materyèl ak koulè. Enpresyon ak siye yo te pote soti nan menm tan an. Pwodwi yo fòme nan yon sèl fwa olye pou yo enprime ekran, enprime pad ak lòt pwosesis. Byenveni nan konpayi nou an. Konpayi nou an bay prèv gratis. Ou ka opere sou sit osi lontan ke ou pote materyèl ak foto. Si kliyan ki gen yon distans ki long nou ka chwazi pa lapòs echantiyon.
![]() | ![]() | ![]() |
Detay:
Machin | Plastik UV aparèy pou enprime | ||
Enprime tèt | Ricoh GEN5 | Toshiba CE4 | |
Tèt No. | 2-8 | ||
Mòd enprime | 4C/6C/4C+W/6C+W/4C+W+V/6C+W+V | ||
Enprime lajè | 1600mm x 1000mm | ||
Vitès enprime (sqm / h) | 4 Pase | 20㎡/h | / |
6 Pase | 16㎡/h | 8㎡/h | |
8 Pase | 12㎡/h | 6㎡/h | |
Rezolisyon enprime | 1800 * 600 DPI | ||
Materyèl enprime | Glass 、 Acrylic 、 Wood 、 seramik mozayik 、 metal fèy 、 PVC tablo 、 Foam-board 、 3C pwodwi ak elatriye. | ||
Wotè enprime | ≤150mm | ||
Geri sistèm | Ki ap dirije sistèm refwadisman dlo | ||
Fòma antre | TIFF/PDF/JPEG/EPS | ||
RIP lojisyèl | Photoprint/Onyx/Caldera | ||
Done koneksyon | USB3.0 | ||
Gwosè machin/NW | 3.2m (L) * 1.7m (W) * 1.4m (H) / 1100KG | ||
Anbalaj gwosè / GW | 3.5m (L) * 2.0m (W) * 1.6m (H) / 1180KG | ||
Evalyasyon kliyan yo
Nou gen anpil ajan nan tout mond lan. Yo evalye pwodwi nou yo trè byen, paske nou gen yon sistèm sèvis apre lavant konplè pou asire ke kliyan ka konplètman aprann sèvi ak machin.













